
Natjecanje za rekretivne košarkaše
Prijavite tim i igrajte svaki tjedan
Pogledajte rezultate, ljestvice i statistike
| Sezona | Prvak | Doprvak | MVP |
|---|---|---|---|
| 2020./21. | Veterani KK Puntamika | KK Vrsi | Ivan Bulić*Ivan Kaštropil** |
| 2021./22. | KK Vrsi | Veterani KK Puntamika | Marko Popović*Domagoj Vidaković** |
| 2022./23. | KK Vrsi | KK Voštarnica | Mario Pešut |
| 2023./24. | KK Vrsi | Veterani KK Puntamika | Ivan Kaštropil |
| 2024./25. | KK Voštarnica | KK Sabunjar Privlaka | Ive Begonja |
| 2025./26. | KK Sfinga Staffords | Veterani KK Voštarnica | Toni Kolanović |
Prvak lige
Veterani KK Puntamika
Prvak lige
KK Vrsi
Prvak lige
KK Vrsi
Prvak lige
KK Vrsi
Prvak lige
KK Voštarnica
Prvak lige
KK Sfinga Staffords